Αποτελέσματα υπ’ αρ. 1609/30-09-2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | |||
| Α/Α | Αριθμ. Πρωτοκόλλου | Κωδ. Θέσης | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
| 1 | 1669/10-10-2025 | Θ1 | 8,08 |
| 2 | 1672/10-10-2025 | Θ2 | 6,03 |
| 3 | 1670/10-10-2025 | Θ3 | 7,78 |
| 4 | 1671/10-10-2025 | Θ4 | 7,33 |
| 5 | 1664/10-10-2025 | Θ5 | 6,3 |
| 6 | 1735/16-10-2025 | Θ5 | 5,82 |
| 7 | 1738/16-10-2025 | Θ5 | 4,882 |
| 8 | 1737/16-10-2025 | Θ5 | 3,85 |
