Αποτελέσματα υπ’ αρ. 2073/08-12-2025 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ||||
| Α/Α | Αριθμ. Πρωτοκόλλου | Κωδ. Θέσης | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
| 1 | 2155/17-12-2025 | Θ1 | 9,85 | |
| 2 | 2156/17-12-2025 | Θ2 | 8,8 | |
| 3 | 2191/18-12-2025 | Θ2 | 8,25 | |
| 4 | 2193/18-12-2025 | Θ1 | 8,95 | |
